გთხოვთ, მოძებნოთ ქვეყანა, სადაც აგზავნით ფულს. საბანკო დეტალები, რომელიც დაგჭირდებათ და დროის მონაკვეთი, როდესაც თანხა დაჯდება მიმღების საბანკო ანგარიშზე, განთავსებულია თითოეული ქვეყნის გვერდით. * გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: ბანკი სახელწოდება სავალდებულოა უმეტეს ქვეყნებში.
საბანკო ანგარიშის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენისას, გთხოვთ, გამოიჩინოთ სიფრთხილე. თანხა დაჯდება თქვენს მიერ მოწოდებულ საბანკო ანგარიშის ნომერზე.
ქვეყნის დასახელება | მიწოდების თარიღი* | საბანკო დეტალები |
---|---|---|
ანდორა | 0-1 სამუშაო დღე | ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდი (BIC); საერთაშორისო ბანკის ანგარიშის ნომერი (IBAN) |
არგენტინა | ხუთ დღემდე 1 | ანგარიშის ნომერი, გაგზავნის მიზეზი; საგადასახადო ID (CUIL); მიმღების ეროვნება, მისამართი, ქალაქი, ელფოსტა, და ტელეფონის ნომერი |
ავსტრალია | 1-2 სამუშაო დღე | ბანკი / სახელმწიფო / ფილიალი (BSB); ანგარიშის ნომერი |
ავსტრია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ბაჰრეინი | 1-2 სამუშაო დღე | BIC; IBAN |
ბანგლადეში | 0-2 სამუშაო დღე | ფილიალის სახელწოდება; რაიონი; ანგარიშის ნომერი |
ბელგია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ბრაზილია | იმავე დღეს | ფილიალის ნომერი; ანგარიშის ნომერი და ტიპი; მიმღების CPF (საგადასახადო ID ნომერი) და დაბადების თარიღი; ტელეფონი, მობილურის ტელეფონის ნომერი ან ელფოსტა |
ბულგარეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ჩინეთი | ხუთ დღემდე 2 | საბანკო ბარათის ნომერი; მიმღების მობილურის ნომერი; ტრანზაქციის მიზანი |
ხორვატია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
კვიპროსი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ჩეხეთის რესპუბლიკა | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
დანია | 0-1 სამუშაო დღე | BIC; IBAN |
ეგვიპტე | 1-2 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი; მიმღების მობილურის ნომერი; Purpose of გადარიცხვის მიზანი |
ესტონეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ფინეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
საფრანგეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
საფრანგეთის გვიანა | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
გერმანია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
გვადალუპე | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
გიბრალტარი | 0-1 სამუშაო დღე | ბანკის სახელწოდება, IBAN |
საბერძნეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ჰონგ კონგი | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი; ბანკის კოდი; ფილიალის კოდი |
უნგრეთი | 0-1 სამუშაო დღე | BIC; IBAN |
ინდოეთი | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი; IFSC კოდი; გადარიცხვისმ მიზანი, მიმღების მისამართი და მობილურის ნომერი |
ინდონეზია | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
ირლანდია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ისლანდია | 0-1 სამუშაო დღე | ბანკის სახელწოდება, IBAN |
იტალია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
იაპონია | 1-2 სამუშაო დღე | BIC; ანგარიშის ნომერი |
კენია | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
ლატვია | 0-1 სამუშაო დღე | BIC; IBAN |
ლიხტენშტაინი | 0-1 სამუშაო დღე | BIC; IBAN |
ლიტვა | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ლუქსემბურგი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
მალაიზია | 0-1 სამუშაო დღე | BIC; ანგარიშის ნომერი |
მალტა | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
მაიოტა | 0-1 სამუშაო დღე | ბანკის სახელწოდება, IBAN |
მარტინიკა | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
მაროკო | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
მონაკო | 0-1 სამუშაო დღე | ბანკის სახელწოდება, IBAN |
ნიდერლანდები | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ახალი ზელანდია | 1-2 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
ნიგერია | იმავე დღეს | ანგარიშის ნომერი |
ნორვეგია | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
პაკისტანი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN / ანგარიშის ნომერი; ფილიალის სახელი; მიმღების მობილურის ნომერი |
ფილიპინები | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
პოლონეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN; გაგზავნის მიზანი |
პორტუგალია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
რუმინეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
რუსეთი | 0-1 სამუშაო დღე (RUB); 1-2 სამუშაო დღე (USD) | ფილიალის ქალაქი; რუსული BIC; ანგარიშის ნომერი; ტრანზაქციის მიზანი |
რეიუნიონი | 0-1 სამუშაო დღე | ბანკის სახელწოდება, IBAN |
რუანდა | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი; ტრანზაქციის მიზანი |
სენ-ბართელმი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
სერბეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
სინგაპური | 1-2 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
სლოვაკეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
სლოვენია | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
ესპანეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
სენ-მარტენი | 0-1 სამუშაო დღე | ბანკის სახელწოდება, IBAN |
შრი-ლანკა | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი; ფილიალის სახელი; ტრანზაქციის მიზანი |
შვედეთი | 0-1 სამუშაო დღე | საბანკო კოდი; BIC / ფილიალის კოდი; ანგარიშის ნომერი |
შვეიცარია | 0-1 სამუშაო დღე | BIC; IBAN |
ტანზანია | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი; ტრანზაქციის მიზანი |
ტაილანდი | 0-2 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
თურქეთი | 0-1 სამუშაო დღე | IBAN |
უგანდა | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი; ტრანზაქციის მიზანი |
არაბეთის გაერთიანებული ემირატები | 0-1 სამუშაო დღე | BIC; IBAN |
გაერთიანებული სამეფო | 0-1 სამუშაო დღე | საბანკო განყოფილების ნომერი; ანგარიშის ნომერი |
ამერიკის შეერთებული შტატები | 0-1 სამუშაო დღე | საბანკო განყოფილების ნომერი; ანგარიშის ნომერი; მიმღების მისამართი, ქალაქი, შტატი, საფოსტო ინდექსი; მიმღების ტელეფონის ნომერი |
ვიეტნამი | 0-1 სამუშაო დღე | ანგარიშის ნომერი |
1 თანხები შეიძლება დაგვიანდეს ან მომსახურება არ იყოს ხელმისაწვდომი ტრანზაქციის გარკვეული პირობების, მათ შორის გაგზავნილი თანხის ოდენობის, დანიშნულების ქვეყნის, ვალუტის ხელმისაწვდომობის, მარეგულირებელი და გაცვლითი კურსის საკითხების, მიმღების მოქმედებ(ებ)ის, იდენტიფიკაციის მოთხოვნების, წარმომადგებლობის სამუშაო საათების, დროის სარტყელის სხვაობების, ან დაგვიანებული ოფციების არჩევის გამო. შეიძლება ამოქმედდეს დამატებითი შეზღუდვები. დეტალებისთვის იხილეთ პირობები.
1 თავდაპირველ გადარიცხვას შეიძლება დასჭირდეს ხუთ დღემდე KYC დადასტურების პერიოდში, შემდგომი ტრანზაქციებით იმავე დღეს იგივე მიმღები ბანკის ანგარიშის ნომერზე.
2 თავდაპირველ გადარიცხვას შეიძლება დასჭირდეს ხუთ დღემდე მიმღების რეგისტრაციის პერიოდში, შემდგომი ტრანზაქციებით რამდენიმე წუთში იგივე მიმღები ბანკის ანგარიშის ნომერზე.